AFFECTATION DES ENTREES ET SORTIES
Entrées :
| Numéro | Desciption |
| 30 | A/SKID & N/W STRG |
| 31 | TERR ON ND |
| 32 | AUTO BRK LO |
| 33 | AUTO BRK MED |
| 34 | AUTO BRK MAX |
| 35 | BRK FAN |
| 29 | LANDING GEAR |
Sorties :
| Numéro | Desciption | Couleur de la led |
| 11 | LDG GEAR GAUCHE | ROUGE |
| 12 | LDG GEAR GAUCHE | VERT |
| 13 | LDG GEAR CENTRE | ROUGE |
| 14 | LDG GEAR CENTRE | VERT |
| 15 | LDG GEAR DROIT | ROUGE |
| 16 | LDG GEAR DROIT | VERT |
| 17 | BRK FAN HOT | ROUGE |
| 18 | BRK FAN HOT | VERT |
| 19 | AUTO BRK LO | VERT |
| 20 | AUTO BRK LO | BLEU |
| 21 | AUTO BRK MED | VERT |
| 22 | AUTO BRK MED | BLEU |
| 23 | AUTO BRK MAX | VERT |
| 24 | AUTO BRK MAX | BLEU |
| 25 | TERR ON ND | BLANC |
| 26 | TERR ON ND | VERT |
(Ces tableaux évolueront en fonction de l'avancé du simulateur)